DEPARTAMENTALES
Feria y Mercado de Abasto: los precios de referencia desde abril
Escrito por Redacción 4DIARIO
marzo 31, 2026
La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informa a comerciantes y vecinos los valores de frutas, verduras y carnes.
La Municipalidad de la Ciudad de San Juan comunica a comerciantes y vecinos los precios de referencia vigentes en la Feria y Mercado de Abasto, destacando la calidad de los productos y la variedad disponible para el consumo diario.
En este marco, se informa que a partir del 1 de abril de 2026 entrará en vigencia el horario de invierno de atención al público, que será de 7:00 a 13:30 horas, con el objetivo de optimizar la actividad comercial y adaptarse a la temporada.
Verduras:
| PRODUCTO | DESDE | HASTA |
| PAPA | $400 | $750 |
| CAMOTE | $1000 | $1500 |
| ZANAHORIA | $1000 | $1100 |
| ZAPALLO TIERNO | $1000 | $1200 |
| ZAPALLO INGLÉS | $1200 | $1500 |
| ZAPALLO ANCO | $1000 | $1200 |
| CHOCLO | $300 | $400 |
| AJO | $500 | $600 |
| ACELGA | $1200 | $1500 |
| ESPINACA | $2000 | $2500 |
| TOMATE PERITA | $600 | $800 |
| TOMATE PLATENSE | $1000 | $1500 |
| CEBOLLA | $500 | $700 |
| CEBOLLA DE VERDEO | $500 | $600 |
| PIMIENTO | $1500 | $2000 |
| MORRÓN | $4000 | $5000 |
| BERENJENA | $1000 | $1500 |
| LECHUGA | $1000 | $1200 |
| PEPINO | $1500 | $2000 |
| BRÓCOLI | $1000 | $1500 |
| REMOLACHA | $1000 | $1500 |
| REPOLLO | $1500 | $2000 |
| RÚCULA | $400 | $600 |
| PALTA | $7000 | $8500 |
| ESPÁRRAGO | $1000 | $1500 |
| CHAUCHA | $1500 | $2500 |
Frutas
| PRODUCTO | DESDE | HASTA |
| BANANA | $2500 | $2500 |
| MANZANA | $2500 | $2500 |
| NARANJA | $2500 | $2500 |
| DURAZNO | $2500 | $2500 |
| CIRUELA | $1600 | $2000 |
| MANDARINA | $2500 | $2500 |
| KIWI | $8000 | $10.000 |
| CEREZA | $12.000 | $13.000 |
| LIMÓN | $300 | $500 |
| PERA | $2500 | $2500 |
| POMELO | $1000 | $2000 |
| FRUTILLA | $7000 | $12.000 |
| ANANÁ | $4000 | $4500 |
| MANGO | $1500 | $2500 |
| SANDÍA | $450 | $600 |
| UVA | $1000 | $1500 |
| DAMASCO | $1500 | $2000 |
| MELÓN | $1000 | $1500 |
Carnes
| PRODUCTO | DESDE | HASTA |
| ASADO | $14.000 | $16.000 |
| BLANDA | $14.000 | $16.000 |
| MOLIDA COMÚN | $5500 | $6000 |
| MOLIDA ESPECIAL | $10.000 | $13.500 |
| PECETO | $18.000 | $19.000 |
| COSTILLA | $10.000 | $12.000 |
| COSTILLA DE CERDO | $6500 | $7000 |
| MATAMBRE | $14.000 | $16.000 |
| MATAMBRE DE CERDO | $8000 | $9000 |
| CHORIZO | $6000 | $7000 |
| MORCILLA | $4500 | $6000 |
| BONDIOLA | $8000 | $9000 |
| MOLLEJA | $22.000 | $23.000 |
| OSOBUCO | $9000 | $12.000 |
| HÍGADO | $5000 | $6000 |
| LENGUA | $9500 | $10.000 |
| HUEVOS (cartón x 30) | $5000 | $6500 |
| POLLO | $3900 | $4300 |
| PECHUGA | $7800 | $8300 |
| MONDONGO | $6000 | $7000 |
| PATA MUSLO | $3600 | $4000 |
| BLANDA DE CERDO | $8000 | $9000 |
| MILANESA DE CARNE | $14.000 | $15.000 |
| MILANESA DE CERDO | $8000 | $9500 |
| MILANESA DE POLLO | $4000 | $5000 |
| CHINCHULINES | $5500 | $6000 |



